ステンレス鋼4高ローリングミル
最新の価格を取得するお支払い方法の種類: | L/C,T/T |
インコタームズ: | FOB |
最小注文数: | 1 Set/Sets |
輸送方法: | Ocean,Land |
販売単位 | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
ステンレス鋼4高ローリングミル、電気可逆工場
I.機能と特性:
1.軟鋼、ステンレス鋼、特別な鋼に適しています。
2.送信方法:ワーキングロールトランスミッションとサポートロールトランスミッション。制御方法:AGCシステムを介した一般的な電気圧力と油圧下降。
3.作業ローラーの油圧曲げ設置を装備しています。これにより、ギブスのローラーを迅速に調整して、プレート形式を制御するためにローラー間の接触圧力の分布を変更できます。
4.シンプルな構造、メンテナンスが簡単で、投資が少なくなります。
5.高精度を得るためのAGCシステムが装備されています。これは、コールドロールされたストリップの高精度要件を圧延するのに特に適しています。
ii。技術的なフロー:
フロントコイラー(アンロード車) - フロントデバイス - 4ローラーメインミル - 耐力evice-飼育係(車両のアンロード)。装備されるかどうかにかかわらず、UncoilerおよびLevelerマシンはユーザーによって決定されます。
iii。技術的なパラメーター:
450 mill | 500 mill | 550 mill | ||||
φ175/φ450x450 | φ140/φ450x450 | φ175/φ500x500 | φ140/φ500x500 | φ180/φ520x550 | φ140/φ520x550 | |
input thickness | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 | 1.0-2.0 |
product thickness | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 | 0.3-1.0 | 0.2-0.6 |
width | 250-350 | 250-350 | 300-400 | 300-400 | 360-450 | 360-450 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
650 mill | 750 mill | 900 mill | ||||
φ200/φ600X650 | φ165/φ600X650 | φ220/φ650X750 | φ175/φ650X750 | φ230/φ750X900 | φ180/φ750X900 | |
input thickness | 2.0-4.0 | 1.0-2.5 | 2-4 | 1.5-3 | 2.0-2.75 | 1.0-2.75 |
product thickness | 0.3-1.5 | 0.2-0.6 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 0.4-1.0 | 0.3-0.6 |
width | 450-580 | 450-580 | 550-680 | 550-680 | 600-800 | 600-800 |
driving type | work roll | support roll | work roll | support roll | work roll | support roll |
rolling force | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
pressure type | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic | electric/hydraulic |
rolling speed | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 | 1-3/4-6 | 1.5-4/4-8 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.